Painel de Oportunidades
Chamados Fev a Mai 2026
Inclui as dimensoes pedidas: UF, grupo de solucao, cadeia, maquineta, evento, quantidade, prestador, modelo, PA, usuario de abertura, resumo do modelo, familia, tipo de equipamento, data, tipo, servico, segmento, diretoria, BU, fonte e Tipo New.
O CSV detalhado contem exatamente essas colunas mais flag_oportunidade e tipo_oportunidade para auditoria linha a linha.
Ranking Semanal de Acoes Prioritarias
Resumo executivo das 5 frentes mais relevantes para cobranca operacional na semana.
Evolucao Visual
Comparacao visual entre volume total e oportunidades mes a mes.
Top UFs
Ranking visual das UFs com mais oportunidades.
Mix da UF
Composicao da oportunidade selecionada entre pendente e cancelado.
Filtro por Estado e PAs
Selecione uma UF para abrir as principais PAs e enxergar onde a oportunidade esta concentrada.
Carregando narrativa da UF selecionada...
Carregando leitura de pendente...
Carregando leitura de cancelado...
Carregando proxima acao...
| PA | Total | Oportunidade | Taxa | Pendente | Cancelado |
|---|
Prestadores da UF
Drill-down do estado selecionado para identificar qual prestador concentra mais oportunidade.
| Prestador | Total | Oportunidade | Taxa | Pendente | Cancelado |
|---|
Servicos da UF
Drill-down do estado selecionado para identificar qual servico concentra mais oportunidade.
| Servico | Total | Oportunidade | Taxa | Pendente | Cancelado |
|---|
Tendencia Mensal
Leitura rapida da evolucao das oportunidades no periodo.
| Mes | Total | Oportunidades | Taxa de Oportunidade |
|---|---|---|---|
| 2026-02 | 122621 | 8948 | 7.3% |
| 2026-03 | 157671 | 12731 | 8.07% |
| 2026-04 | 141682 | 13510 | 9.54% |
| 2026-05 | 115955 | 21905 | 18.89% |
UFs
Principais oportunidades na dimensao.
| Nome | Total | Oportunidade | Taxa | Pendente | Cancelado | Atendido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 149574 | 16021 | 10.71% | 4045 | 11976 | 133553 |
| RJ | 49568 | 4811 | 9.71% | 1102 | 3709 | 44757 |
| MG | 50219 | 4174 | 8.31% | 1206 | 2968 | 46045 |
| BA | 33217 | 3940 | 11.86% | 944 | 2996 | 29277 |
| PR | 31988 | 3314 | 10.36% | 855 | 2459 | 28674 |
| GO | 23605 | 2410 | 10.21% | 697 | 1713 | 21195 |
Grupo de Solucao
Principais oportunidades na dimensao.
| Nome | Total | Oportunidade | Taxa | Pendente | Cancelado | Atendido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIO | 302110 | 27304 | 9.04% | 8665 | 18639 | 274806 |
| POS | 193784 | 23245 | 12.00% | 5926 | 17319 | 170539 |
| NAO IDENTIFICADO | 7192 | 3251 | 45.20% | 294 | 2957 | 3941 |
| TEF | 33380 | 3223 | 9.66% | 736 | 2487 | 30157 |
Prestadores
Principais oportunidades na dimensao.
| Nome | Total | Oportunidade | Taxa | Pendente | Cancelado | Atendido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDEX | 345691 | 46348 | 13.41% | 12376 | 33972 | 299343 |
| C TRENDS | 78042 | 10250 | 13.13% | 3199 | 7051 | 67792 |
| Intelipost | 3338 | 251 | 7.52% | 49 | 202 | 3087 |
| Instala Direto | 108310 | 238 | 0.22% | 0 | 238 | 108072 |
Servico
Principais oportunidades na dimensao.
| Nome | Total | Oportunidade | Taxa | Pendente | Cancelado | Atendido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESINSTALACAO | 125755 | 21067 | 16.75% | 6447 | 14620 | 104688 |
| INSTALACAO | 203762 | 12816 | 6.29% | 2681 | 10135 | 190946 |
| MANUTENCAO | 85921 | 7447 | 8.67% | 1360 | 6087 | 78474 |
| FEIRAS E EVENTOS | 11780 | 2515 | 21.35% | 2184 | 331 | 9265 |